Kies het pakket dat bij je past
Alle prijzen inclusief BTW. Geen verborgen kosten. 14 dagen gratis proberen.
Persoonlijk
Voor ZZP'ers en zelfstandigen
Inclusief BTW
- Bestanden synchroniseren en delen
- Agenda en contacten
- Notities
- Wachtwoordkluis
- Foto's organiseren
- 50 GB opslag
- 1 gebruiker
- E-mail support
Starter
Voor de productieve professional
Inclusief BTW
- Alles van Persoonlijk, plus:
- Online documenten bewerken
- Chat en videobellen
- Formulieren en enquêtes
- Elektronisch ondertekenen
- 200 GB opslag
- 1 gebruiker
- E-mail en chat support
Team
Voor kleine teams
Inclusief BTW
- Alles van Starter, plus:
- Projectborden (takenbeheer)
- Kennisbank (wiki)
- E-mail hosting
- Eigen domein
- Whiteboard
- 1 TB opslag
- Tot 15 gebruikers
- Chat en telefoon support
Business
Voor groeiende organisaties
Inclusief BTW
- Alles van Team, plus:
- AI-assistent
- Automatisering (slimme regels)
- Eén keer inloggen voor alles (SSO)
- Priority support
- 2 TB opslag
- Tot 50 gebruikers
- Managed beheer
Enterprise
Maatwerk voor grote organisaties. Onbeperkte gebruikers, dedicated resources, SLA en custom integraties.
Neem contact opVergelijk alle features
Klik op een categorie om de details te zien.
Basis
| Feature | Persoonlijk | Starter | Team | Business |
|---|---|---|---|---|
| Opslag | 50 GB | 200 GB | 1 TB | 2 TB |
| Gebruikers | 1 | 1 | 15 | 50 |
| Eigen domein | — | — | ✓ | ✓ |
| SSL-certificaat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dagelijkse backups | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bestanden synchroniseren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bestanden delen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Productiviteit
| Feature | Persoonlijk | Starter | Team | Business |
|---|---|---|---|---|
| Online documenten bewerken | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agenda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contacten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notities | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formulieren en enquêtes | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tabellen (eenvoudige database) | — | — | ✓ | ✓ |
| Foto's organiseren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Samenwerking
| Feature | Persoonlijk | Starter | Team | Business |
|---|---|---|---|---|
| Chat en videobellen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Projectborden (takenbeheer) | — | — | ✓ | ✓ |
| Kennisbank (wiki) | — | — | ✓ | ✓ |
| Whiteboard | — | — | ✓ | ✓ |
| E-mail hosting | — | — | ✓ | ✓ |
Beveiliging
| Feature | Persoonlijk | Starter | Team | Business |
|---|---|---|---|---|
| Wachtwoordkluis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektronisch ondertekenen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tweefactorauthenticatie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| End-to-end versleuteling | — | — | ✓ | ✓ |
| Eén keer inloggen (SSO) | — | — | — | ✓ |
AI & Automatisering
| Feature | Persoonlijk | Starter | Team | Business |
|---|---|---|---|---|
| AI-assistent | — | — | — | ✓ |
| Vragen stellen over documenten | — | — | — | ✓ |
| Automatisering (slimme regels) | — | — | — | ✓ |
| Live transcriptie (videogesprekken) | — | — | — | ✓ |
Support
| Feature | Persoonlijk | Starter | Team | Business |
|---|---|---|---|---|
| E-mail support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chat support | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telefoon support | — | — | ✓ | ✓ |
| Priority support | — | — | — | ✓ |
| Managed beheer | — | — | — | ✓ |
Add-ons
Breid elk pakket uit met extra mogelijkheden.
Alle prijzen inclusief BTW.
Tel maar op
Hoeveel betaal je nu per maand voor al die losse tools?
✕ Losse tools
- Google Drive / Dropbox €9,99
- Google Calendar Inbegrepen*
- Google Forms / Typeform €21,00
- LastPass / 1Password €3,90
- DocuSign €10,00
- Zoom / Teams €13,99
- Trello / Asana €5,00
- Notion €7,50
- ChatGPT Plus €20,00
*Google Calendar is gratis maar vereist Google Workspace voor zakelijk gebruik.
✓ StartNextcloud Team
Bestanden, agenda, contacten, notities, wachtwoordkluis, online documenten bewerken, chat en videobellen, formulieren, elektronisch ondertekenen, projectborden, kennisbank, e-mail, whiteboard — alles inbegrepen voor 15 gebruikers.